|
Statistik |
|
|
Erste statistische Daten werden wir veröffentlichen, sobald wir nach dem ersten Fahrtag erstmals ausreichenden Internetzugang haben.
Folge uns auf Facebook oder Instagram
, um diesen Moment nicht zu verpassen ;-)
Letzte Aktualisierung der Statistikseite: | |
19.08.2025 18:24:47 | |
19.08.2025 12:24:47 | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Tourdauer
Tage gesamt: | 1145 |
Fahrtage: | 714 |
Ruhetage: | 284 |
Sonstige Tage: | 147 |
Strecke
Gesamt: | 43 150 km |
Ø pro Fahrtag: | 60 km |
Ø nur volle Fahrtage: | 70 km |
Maximale Tagesstrecke: | 162 km |
Fahrzeit
Gesamt: | 3396:06 |
Ø pro Fahrtag: | 4:45 |
Maximale Tagesfahrzeit: | 9:53 |
Radumdrehungen
21,0 Mio.
Geschwindigkeit
Mittlere: | 12,71 km/h |
Höchste: | 82,66 km/h |
Aufstieg
Gesamt: | 350 985 m |
Ø pro Fahrtag: | 492 m |
Ø nur volle Fahrtage: | 578 m |
Maximaler Tagesaufstieg: | 1923 m |
Höhe
Höchster Punkt: | 4630 m |
Tiefster Punkt: | −273 m |
Höchste Nacht: | 4410 m |
Höchste Nacht im Zelt: | 3952 m |
Platten
Belinda: | 20 |
Tizian: | 22 |
Geflickt: | 35 |
Schlauch gewechselt: | 7 |
Kochernutzungen
Anzahl: | 350 |
Beschaffter Brennstoff: | 16,15 l |
Länder
Besuchte Länder: | 38 |
Grenzübertritte: | 59 |
Benutzte Währungen: | 31 |
Bilder
Ø pro Fahrtag: | 54 |
Gesamt: | 46 036 |
Auf Website: | 6634 |
|
Tourdauer |
|
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
|
gesamt Ø pro Fahrtag |
|
|
|
Geschwindigkeit mittlere höchste |
|
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
|
Höhe höchster Punkt tiefster Punkt |
|
Länder |
|
Waschmaschinennutzungen |
|
Duschgänge Belinda Tizian |
|
Haarschnitte Belinda Tizian |
|
Platten Belinda Tizian |
|
Ø an Fahrtagen gesamt auf Website |
|
Anzahl |
Höhendiagramm | zurück nach oben |
Vergleichsdiagramme | zurück nach oben |
Strecke verglichen mit dem Erdumfang am Äquator |
Zeit verglichen mit der Umlaufzeit der Erde um die Sonne |
Aufstieg verglichen mit der Höhe des Mount Everest |
maximale Höhe verglichen mit den Höhen verschiedener Berge |
|
|
|
Zentralasien Vorderasien Altai-Gobi China Balkan Südostasien Naher Osten |
Wetterdiagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedeckungsgrad | Niederschlag | Temperatur | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Für die Wetterdiagrammen werden nur Fahrtage berücksichtigt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Monatsdiagramm | zurück nach oben |
|
Kalenderdiagramm | zurück nach oben |
Histogramm | zurück nach oben |
|
|
Etappenstatistiktabelle | zurück nach oben |
Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
|||||||||||||||||||
Etappe 1: Balkan
Tage 1–99 Juli–Okt. 2022 |
3802 km | 97,9 Tage | 67,5 Tage | 69 % | 10 % | Summe | 3802,23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 56,57 km | 12,2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 62,45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 11,34 km | 8,1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
Maximum | 102,29 km | 20,0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
Etappe 2: Vorderasien
Tage 99–171 und 300–618 Okt.–Dez. 2022 und Mai 2023 – März 2024 |
9703 km | 389,9 Tage | 188,0 Tage | 72 % | 10 % | Summe | 9702,57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 51,51 km | 12,3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 61,85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0,72 km | 4,0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106,95 km | 19,2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
Etappe 3: Naher Osten
Tage 171–300 Dez. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129,1 Tage | 97,0 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 5968,01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 61,37 km | 13,2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 71,55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 12,52 km | 7,9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
Maximum | 145,62 km | 18,7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
Etappe 4: Zentralasien
Tage 618–734 März–Juni 2024 |
5415 km | 115,9 Tage | 81,0 Tage | 70 % | 23 % | Summe | 5414,56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 67,22 km | 12,5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 74,04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 9,68 km | 4,6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
Maximum | 154,08 km | 23,8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
Etappe 5: Altai-Gobi
Tage 734–811 Juli–Sept. 2024 |
4419 km | 77,4 Tage | 56,5 Tage | 73 % | 17 % | Summe | 4419,48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 77,98 km | 13,4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 83,96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 3,76 km | 6,7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
Maximum | 161,57 km | 20,1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
Etappe 6: China
Tage 812–889 Sept.–Dez. 2024 |
4023 km | 77,4 Tage | 58,5 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 4023,05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 68,79 km | 12,7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 72,17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 4,55 km | 7,6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106,11 km | 17,2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
Etappe 7: Südostasien
Tage 889–1145 Dez. 2024 – Aug. 2025 |
9820 km | 256,6 Tage | 165,5 Tage | 70 % | 7 % | Summe | 9820,05 km | 62 625 m | 62 892 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 59,33 km | 12,9 km/h | 67 m | 283 m | 378 m | 380 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 71,93 km | 467 m | 451 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0,68 km | 5,0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 123,06 km | 20,6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
Länderstatistiktabelle | zurück nach oben |
Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kambodscha | 295 km | 4,0 Tage | 4,0 Tage | 0,0 Tage | 40 % | Summe | 295,36 km | 20:49 | 1168 m | 902 m | 19 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 74,72 km | 5:09 | 14,2 km/h | 58 m | 139 m | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 74,72 km | 5:09 | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 44,90 km | 3:30 | 12,8 km/h | 47 m | 97 m | 154 m | 161 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 95,03 km | 7:08 | 16,9 km/h | 74 m | 368 m | 696 m | 521 m | 13 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Thailand | 2188 km | 46,1 Tage | 36,0 Tage | 10,0 Tage | 5 % | Summe | 2187,73 km | 158:15 | 8058 m | 8274 m | 160 km | 160 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 60,55 km | 4:23 | 13,8 km/h | 43 m | 136 m | 226 m | 227 m | 4 km | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 76,41 km | 5:27 | 261 m | 277 m | 5 km | 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3,31 km | 0:18 | 9,7 km/h | 0 m | 15 m | 7 m | 8 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 120,57 km | 8:29 | 15,3 km/h | 373 m | 779 m | 696 m | 940 m | 15 km | 18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Malaysia | 1351 km | 44,8 Tage | 24,0 Tage | 21,0 Tage | 5 % | Summe | 1351,23 km | 99:57 | 6925 m | 6953 m | 150 km | 165 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 57,54 km | 4:15 | 13,5 km/h | 82 m | 274 m | 293 m | 294 m | 6 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 69,91 km | 5:14 | 361 m | 295 m | 8 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 9,20 km | 0:39 | 9,5 km/h | 0 m | 16 m | 7 m | 33 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 105,38 km | 6:56 | 20,6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1314 m | 984 m | 26 km | 23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Singapur | 149 km | 4,3 Tage | 1,0 Tage | 3,0 Tage | 6 % | Summe | 149,26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 80,19 km | 5:42 | 14,2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 80,19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 72,52 km | 5:13 | 13,9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 87,87 km | 6:12 | 14,2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Indonesien | 2753 km | 51,3 Tage | 43,5 Tage | 8,0 Tage | 5 % | Summe | 2753,48 km | 222:57 | 21 180 m | 21 195 m | 450 km | 437 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 64,14 km | 5:11 | 12,3 km/h | 22 m | 340 m | 489 m | 490 m | 10 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 78,81 km | 6:25 | 612 m | 575 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3,89 km | 0:19 | 8,8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 123,06 km | 9:17 | 18,1 km/h | 275 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % |
Hauptdaten
Detaildaten
Tagesstatistiktabelle | zurück nach oben |
Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
Summe | 43 149,95 km | 3396:06 | 350 985 m | 352 201 m | 7183 km | 7249 km | |||||||||||||||||||||
Mittelwert | 60,43 km | 4:45 | 08:47 | 16:31 | 12,7 km/h | 10 % | 530 m | 887 m | 492 m | 493 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
volle Fahrtage | 69,80 km | 5:30 | 08:37 | 17:17 | 578 m | 564 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||
Minimum | 0,68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4,0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
Maximum | 161,57 km | 9:53 | 16:39 | 23:46 | 23,8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
1125 | Mi, 30.07.25 | Poto Tano | Kanaar | 62,66 km | 4:28 | 08:13 | 14:46 | 14,1 km/h | 0 % | 0 m | 53 m | 198 m | 204 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||
1126 | Do, 31.07.25 | Kanaar | Sumbawa Besar | 29,96 km | 2:29 | 08:46 | 13:06 | 12,1 km/h | 0 % | 0 m | 51 m | 193 m | 148 m | 5 km | 5 km | ||||||||||||
1127 | Fr, 01.08.25 | Sumbawa Besar | Teluk Santong | 83,12 km | 6:17 | 08:03 | 16:55 | 13,2 km/h | 1 % | 2 m | 106 m | 367 m | 426 m | 9 km | 12 km | ||||||||||||
1128 | Sa, 02.08.25 | Teluk Santong | Manggelewa | 91,07 km | 6:41 | 06:52 | 16:56 | 13,6 km/h | 1 % | 0 m | 260 m | 752 m | 652 m | 21 km | 16 km | ||||||||||||
1129 | So, 03.08.25 | Manggelewa | Desa Kananta | 91,70 km | 7:02 | 05:03 | 16:50 | 13,0 km/h | 1 % | 0 m | 157 m | 451 m | 518 m | 11 km | 10 km | ||||||||||||
1130 | Mo, 04.08.25 | Desa Kananta | Waworada | 78,13 km | 6:53 | 06:49 | 16:52 | 11,3 km/h | 2 % | 0 m | 426 m | 857 m | 859 m | 14 km | 15 km | ||||||||||||
1131 | Di, 05.08.25 | Waworada | Sape | 30,00 km | 2:11 | 08:31 | 11:34 | 13,8 km/h | 0 % | 1 m | 181 m | 260 m | 278 m | 5 km | 6 km | ||||||||||||
1132 | Mi, 06.08.25 | Sape | Labuan Bajo | 6,63 km | 0:39 | 07:34 | 18:44 | 10,2 km/h | 0 % | 4 m | 73 m | 59 m | 9 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||
1133 | Do, 07.08.25 | Labuan Bajo | |||||||||||||||||||||||||
1134 | Fr, 08.08.25 | Labuan Bajo | Lando | 45,98 km | 4:18 | 07:30 | 14:51 | 10,7 km/h | 8 % | 8 m | 513 m | 869 m | 873 m | 14 km | 15 km | ||||||||||||
1135 | Sa, 09.08.25 | Lando | Pateng | 49,01 km | 5:36 | 06:39 | 15:51 | 8,8 km/h | 6 % | 59 m | 766 m | 1246 m | 780 m | 24 km | 13 km | ||||||||||||
1136 | So, 10.08.25 | Pateng | Reo | 58,14 km | 6:15 | 07:05 | 17:39 | 9,3 km/h | 19 % | 0 m | 580 m | 521 m | 948 m | 14 km | 14 km | ||||||||||||
1137 | Mo, 11.08.25 | Reo | Pota | 55,58 km | 5:07 | 07:37 | 16:00 | 10,9 km/h | 2 % | 2 m | 261 m | 513 m | 660 m | 13 km | 13 km | ||||||||||||
1138 | Di, 12.08.25 | Pota | Riung | 47,73 km | 4:31 | 07:41 | 13:30 | 10,6 km/h | 8 % | 0 m | 86 m | 399 m | 402 m | 8 km | 7 km | ||||||||||||
1139 | Mi, 13.08.25 | Riung | |||||||||||||||||||||||||
1140 | Do, 14.08.25 | Riung | Mbay | 41,60 km | 3:51 | 07:58 | 13:11 | 10,8 km/h | 19 % | 0 m | 37 m | 170 m | 168 m | 5 km | 3 km | ||||||||||||
1141 | Fr, 15.08.25 | Mbay | Ende | 88,64 km | 6:53 | 07:07 | 15:57 | 12,9 km/h | 0 % | 8 m | 657 m | 1166 m | 1176 m | 26 km | 28 km | ||||||||||||
1142 | Sa, 16.08.25 | Ende | |||||||||||||||||||||||||
1143 | So, 17.08.25 | Ende | Fähre | 4,48 km | 0:26 | 08:29 | 08:48 | 10,5 km/h | 0 % | 12 m | 44 m | 31 m | 36 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
1144 | Mo, 18.08.25 | Fähre | Kupang | 9,18 km | 0:49 | 05:51 | 06:49 | 11,1 km/h | 0 % | 6 m | 28 m | 59 m | 49 m | 2 km | 1 km | ||||||||||||
1145 | Di, 19.08.25 | Kupang | |||||||||||||||||||||||||
Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % |
Korrelationsdiagramm | zurück nach oben |
Finanzdiagramm | zurück nach oben |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler-Touren: Zentralasien-Tour
Belinda
Tizian
alle Zweiradler-Touren • About Us • Unterstützen • Kontakt • Impressum
Für die Lizensierung der Inhalte dieser Website und die Datenschutzerklärung siehe das Impressum. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.