|
|
Statistik |
|
|
|
Erste statistische Daten werden wir veröffentlichen, sobald wir nach dem ersten Fahrtag erstmals ausreichenden Internetzugang haben.
Folge uns auf Facebook
oder Instagram
, um diesen Moment nicht zu verpassen ;-)
| Letzte Aktualisierung der Statistikseite: | |
| 16.01.2026 16:40:37 | |
| 16.01.2026 04:40:37 | Mitteleuropäische Zeit |
Tourdauer
| Tage gesamt: | 1295 |
| Fahrtage: | 826 |
| Ruhetage: | 317 |
| Sonstige Tage: | 152 |
Strecke
| Gesamt: | 49 469 km |
| Ø pro Fahrtag: | 60 km |
| Ø nur volle Fahrtage: | 69 km |
| Maximale Tagesstrecke: | 162 km |
Fahrzeit
| Gesamt: | 3905:00 |
| Ø pro Fahrtag: | 4:44 |
| Maximale Tagesfahrzeit: | 9:53 |
Radumdrehungen
24,1 Mio.
Geschwindigkeit
| Mittlere: | 12,67 km/h |
| Höchste: | 82,66 km/h |
Aufstieg
| Gesamt: | 393 777 m |
| Ø pro Fahrtag: | 477 m |
| Ø nur volle Fahrtage: | 562 m |
| Maximaler Tagesaufstieg: | 1923 m |
Höhe
| Höchster Punkt: | 4630 m |
| Tiefster Punkt: | −273 m |
| Höchste Nacht: | 4410 m |
| Höchste Nacht im Zelt: | 3952 m |
Platten
| Belinda: | 25 |
| Tizian: | 26 |
| Geflickt: | 43 |
| Schlauch gewechselt: | 8 |
Kochernutzungen
| Anzahl: | 426 |
| Beschaffter Brennstoff: | 21,03 l |
Länder
| Besuchte Länder: | 41 |
| Grenzübertritte: | 62 |
| Benutzte Währungen: | 33 |
Bilder
| Ø pro Fahrtag: | 52 |
| Gesamt: | 51 044 |
| Auf Website: | 7517 |
| |
Tourdauer |
| |
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
| |
gesamt Ø pro Fahrtag |
| |
|
| |
Geschwindigkeit mittlere höchste |
| |
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
| |
Höhe höchster Punkt tiefster Punkt |
| |
Länder |
| |
Waschmaschinennutzungen |
| |
Duschgänge Belinda Tizian |
| |
Haarschnitte Belinda Tizian |
| |
Platten Belinda Tizian |
| |
Ø an Fahrtagen gesamt auf Website |
| |
Anzahl |
| Höhendiagramm | zurück nach oben |
| Vergleichsdiagramme | zurück nach oben |
| Strecke verglichen mit dem Erdumfang am Äquator |
Zeit verglichen mit der Umlaufzeit der Erde um die Sonne |
Aufstieg verglichen mit der Höhe des Mount Everest |
maximale Höhe verglichen mit den Höhen verschiedener Berge |
|
|
|
|
Zentralasien Vorderasien Altai-Gobi China Balkan Südostasien Ozeanien Naher Osten |
| Wetterdiagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedeckungsgrad | Niederschlag | Temperatur | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Für die Wetterdiagrammen werden nur Fahrtage berücksichtigt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatsdiagramm | zurück nach oben |
|
|
| Kalenderdiagramm | zurück nach oben |
| Histogramm | zurück nach oben |
|
|
|
| Etappenstatistiktabelle | zurück nach oben |
| Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
|||||||||||||||||||
|
Etappe 1: Balkan
Tage 1–99 Juli–Okt. 2022 |
3802 km | 97,9 Tage | 67,5 Tage | 69 % | 10 % | Summe | 3802,23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 56,57 km | 12,2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 62,45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 11,34 km | 8,1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 102,29 km | 20,0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 2: Vorderasien
Tage 99–171 und 300–618 Okt.–Dez. 2022 und Mai 2023 – März 2024 |
9703 km | 389,9 Tage | 188,0 Tage | 72 % | 10 % | Summe | 9702,57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 51,51 km | 12,3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 61,85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0,72 km | 4,0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106,95 km | 19,2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 3: Naher Osten
Tage 171–300 Dez. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129,1 Tage | 97,0 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 5968,01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 61,37 km | 13,2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 71,55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 12,52 km | 7,9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 145,62 km | 18,7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 4: Zentralasien
Tage 618–734 März–Juni 2024 |
5415 km | 115,9 Tage | 81,0 Tage | 70 % | 23 % | Summe | 5414,56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 67,22 km | 12,5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 74,04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 9,68 km | 4,6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 154,08 km | 23,8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 5: Altai-Gobi
Tage 734–811 Juli–Sept. 2024 |
4419 km | 77,4 Tage | 56,5 Tage | 73 % | 17 % | Summe | 4419,48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 77,98 km | 13,4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 83,96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 3,76 km | 6,7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 161,57 km | 20,1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 6: China
Tage 812–889 Sept.–Dez. 2024 |
4023 km | 77,4 Tage | 58,5 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 4023,05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 68,79 km | 12,7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 72,01 km | 706 m | 717 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 4,55 km | 7,6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106,11 km | 17,2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 7: Südostasien
Tage 889–1165 Dez. 2024 – Sept. 2025 |
10 268 km | 276,0 Tage | 177,0 Tage | 69 % | 7 % | Summe | 10 267,99 km | 66 649 m | 66 881 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 58,03 km | 12,9 km/h | 67 m | 282 m | 377 m | 378 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 71,53 km | 475 m | 457 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0,68 km | 5,0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 123,06 km | 20,6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 8: Ozeanien
Tage 1165–1295 Sept. 2025 – Jan. 2026 |
5871 km | 130,5 Tage | 100,5 Tage | 80 % | 30 % | Summe | 5871,21 km | 38 768 m | 39 286 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 58,37 km | 12,4 km/h | 212 m | 427 m | 386 m | 391 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 66,85 km | 451 m | 451 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 7,35 km | 8,0 km/h | 0 m | 15 m | 18 m | 12 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 97,89 km | 17,3 km/h | 919 m | 1361 m | 1282 m | 1634 m | |||||||||||||||||
| Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
|||||||||||||||||||
| Länderstatistiktabelle | zurück nach oben |
| Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Singapur | 149 km | 4,3 Tage | 1,0 Tage | 3,0 Tage | 6 % | Summe | 149,26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 80,19 km | 5:42 | 14,2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 80,19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 72,52 km | 5:13 | 13,9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 87,87 km | 6:12 | 14,2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Indonesien | 3068 km | 55,9 Tage | 48,0 Tage | 8,0 Tage | 5 % | Summe | 3067,62 km | 248:04 | 24 484 m | 24 461 m | 522 km | 509 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 64,36 km | 5:12 | 12,4 km/h | 36 m | 363 m | 511 m | 508 m | 11 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 77,77 km | 6:20 | 634 m | 591 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 3,89 km | 0:19 | 8,8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 123,06 km | 9:17 | 18,1 km/h | 310 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Osttimor | 134 km | 14,7 Tage | 7,0 Tage | 8,0 Tage | 3 % | Summe | 133,80 km | 9:58 | 720 m | 722 m | 13 km | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 21,99 km | 1:37 | 13,4 km/h | 2 m | 69 m | 110 m | 133 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 51,72 km | 3:47 | 322 m | 322 m | 6 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 2,96 km | 0:15 | 11,0 km/h | 0 m | 8 m | 7 m | 5 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 56,90 km | 4:25 | 16,8 km/h | 11 m | 170 m | 470 m | 455 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Australien | 3833 km | 85,1 Tage | 65,0 Tage | 15,0 Tage | 20 % | Summe | 3832,84 km | 304:25 | 23 175 m | 23 288 m | 523 km | 533 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 58,83 km | 4:40 | 12,6 km/h | 232 m | 414 m | 356 m | 358 m | 8 km | 8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 68,73 km | 5:26 | 422 m | 427 m | 9 km | 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 7,35 km | 0:47 | 8,2 km/h | 0 m | 24 m | 18 m | 12 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 97,89 km | 7:09 | 17,3 km/h | 919 m | 1346 m | 1282 m | 1005 m | 24 km | 27 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Neuseeland | 2038 km | 45,2 Tage | 35,5 Tage | 10,0 Tage | 48 % | Summe | 2038,37 km | 169:24 | 15 593 m | 15 998 m | 335 km | 351 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 57,52 km | 4:47 | 12,0 km/h | 176 m | 451 m | 439 m | 451 m | 9 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 63,61 km | 5:18 | 502 m | 493 m | 11 km | 11 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 7,35 km | 0:47 | 8,0 km/h | 0 m | 15 m | 18 m | 46 m | 1 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 94,47 km | 7:12 | 14,7 km/h | 917 m | 1361 m | 1034 m | 1634 m | 22 km | 31 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptdaten
Detaildaten
| Tagesstatistiktabelle | zurück nach oben |
| Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Summe | 49 469,10 km | 3905:00 | 393 777 m | 395 476 m | 8127 km | 8220 km | |||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 59,89 km | 4:44 | 08:44 | 16:33 | 12,7 km/h | 12 % | 485 m | 822 m | 477 m | 479 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
| volle Fahrtage | 69,38 km | 5:28 | 08:32 | 17:16 | 562 m | 550 m | 12 km | 11 km | |||||||||||||||||||
| Minimum | 0,68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4,0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
| Maximum | 161,57 km | 9:53 | 17:11 | 23:46 | 23,8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
| Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| 1275 | Sa, 27.12.25 | Rapahoe | Charleston | 73,40 km | 5:56 | 09:49 | 20:32 | 12,4 km/h | 12 % | 0 m | 200 m | 744 m | 758 m | 16 km | 19 km | ||||||||||||
| 1276 | So, 28.12.25 | Charleston | Buller River I | 50,27 km | 4:36 | 07:31 | 16:30 | 10,9 km/h | 70 % | 0 m | 52 m | 237 m | 230 m | 4 km | 5 km | ||||||||||||
| 1277 | Mo, 29.12.25 | Buller River I | Buller River II | 71,36 km | 5:30 | 07:27 | 17:08 | 13,0 km/h | 0 % | 17 m | 219 m | 597 m | 473 m | 13 km | 13 km | ||||||||||||
| 1278 | Di, 30.12.25 | Buller River II | Tadmor Saddle | 64,46 km | 5:25 | 07:47 | 18:15 | 11,9 km/h | 10 % | 143 m | 482 m | 548 m | 209 m | 12 km | 8 km | ||||||||||||
| 1279 | Mi, 31.12.25 | Tadmor Saddle | Pokororo | 73,04 km | 4:58 | 08:31 | 15:50 | 14,7 km/h | 49 % | 64 m | 484 m | 279 m | 691 m | 8 km | 16 km | ||||||||||||
| 1280 | Do, 01.01.26 | Pokororo | |||||||||||||||||||||||||
| 1281 | Fr, 02.01.26 | Pokororo | Mapua | 57,74 km | 4:54 | 09:12 | 18:37 | 11,8 km/h | 45 % | 0 m | 117 m | 260 m | 338 m | 7 km | 9 km | ||||||||||||
| 1282 | Sa, 03.01.26 | Mapua | Nelson | 45,02 km | 3:29 | 10:00 | 17:17 | 12,9 km/h | 46 % | 0 m | 15 m | 70 m | 55 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||
| 1283 | So, 04.01.26 | Nelson | |||||||||||||||||||||||||
| 1284 | Mo, 05.01.26 | Nelson | |||||||||||||||||||||||||
| 1285 | Di, 06.01.26 | Nelson | Motueka River | 76,66 km | 6:19 | 07:55 | 18:15 | 12,1 km/h | 34 % | 0 m | 333 m | 574 m | 258 m | 10 km | 7 km | ||||||||||||
| 1286 | Mi, 07.01.26 | Motueka River | Wairau River | 64,55 km | 6:25 | 08:24 | 18:06 | 10,1 km/h | 41 % | 337 m | 903 m | 1034 m | 468 m | 22 km | 14 km | ||||||||||||
| 1287 | Do, 08.01.26 | Wairau River | Lake Tennyson | 30,08 km | 3:45 | 09:09 | 15:27 | 8,0 km/h | 100 % | 917 m | 1361 m | 588 m | 395 m | 12 km | 7 km | ||||||||||||
| 1288 | Fr, 09.01.26 | Lake Tennyson | Clarence River | 51,60 km | 3:39 | 09:57 | 14:55 | 14,1 km/h | 100 % | 713 m | 1120 m | 56 m | 463 m | 2 km | 9 km | ||||||||||||
| 1289 | Sa, 10.01.26 | Clarence River | Molesworth Station | 60,15 km | 5:13 | 07:32 | 14:51 | 11,5 km/h | 100 % | 717 m | 1119 m | 676 m | 559 m | 16 km | 11 km | ||||||||||||
| 1290 | So, 11.01.26 | Molesworth Station | Blairich Reserve | 88,13 km | 7:12 | 07:58 | 18:00 | 12,2 km/h | 75 % | 126 m | 888 m | 897 m | 1634 m | 20 km | 31 km | ||||||||||||
| 1291 | Mo, 12.01.26 | Blairich Reserve | |||||||||||||||||||||||||
| 1292 | Di, 13.01.26 | Blairich Reserve | Tuamarina | 45,71 km | 3:58 | 10:05 | 16:35 | 11,5 km/h | 46 % | 0 m | 319 m | 253 m | 374 m | 5 km | 8 km | ||||||||||||
| 1293 | Mi, 14.01.26 | Tuamarina | Wellington | 26,58 km | 2:14 | 08:44 | 18:09 | 11,9 km/h | 25 % | 1 m | 76 m | 118 m | 132 m | 2 km | 4 km | ||||||||||||
| 1294 | Do, 15.01.26 | Wellington | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Fr, 16.01.26 | Wellington | |||||||||||||||||||||||||
| Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Korrelationsdiagramm | zurück nach oben |
| Finanzdiagramm | zurück nach oben |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler-Touren: Zentralasien-Tour
Belinda
Tizian
alle Zweiradler-Touren • About Us • Unterstützen • Kontakt • Impressum
Für die Lizensierung der Inhalte dieser Website und die Datenschutzerklärung siehe das Impressum. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.