|
Statistics |
|
|
We will publish statistical data as soon as we have a sufficient internet connection after the first riding day for the first time.
Follow us on Facebook or Instagram
to not miss this moment ;-)
Last update of the statistics page: | |
09.10.2025 13:21:51 | |
09.10.2025 05:21:51 | Central European Summer Time |
Tour Duration
Total Days: | 1196 |
Riding Days: | 748 |
Rest Days: | 296 |
Other Days: | 152 |
Distance
Total: | 44 982 km |
Ø per Riding Day: | 60 km |
Ø Full Riding Days Only: | 70 km |
Maximum Daily Distance: | 162 km |
Riding Time
Total: | 3532:41 |
Ø per Riding Day: | 4:43 |
Maximum Daily Riding Time: | 9:53 |
Wheel Revolutions
21.9 million
Speed
Mean: | 12.73 km/h |
Maximum: | 82.66 km/h |
Ascent
Total: | 361 151 m |
Ø per Riding Day: | 483 m |
Ø Full Riding Days Only: | 571 m |
Maximum Daily Ascent: | 1923 m |
Altitude
Highest Altitude: | 4630 m |
Lowest Altitude: | −273 m |
Highest Night: | 4410 m |
Highest Night when Camping: | 3952 m |
Flat Tires
Belinda: | 22 |
Tizian: | 23 |
Patched: | 38 |
Tube Changed: | 7 |
Use of Stove
Number: | 372 |
Fuel Bought: | 17.50 l |
Countries
Visited Countries: | 40 |
Border Crossings: | 61 |
Used Currencies: | 32 |
Images
Ø per Riding Day: | 52 |
Total: | 47 473 |
On Website: | 6941 |
|
Tour Duration |
|
Total Ø per Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Total Ø per Riding Day |
|
Number |
|
Speed mean maximum |
|
Total Ø oer Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Flat Tires Belinda Tizian |
|
Altitude Highest Altitude Lowest Altitude |
|
Countries |
|
Showers Belinda Tizian |
|
|
|
Haircuts Belinda Tizian |
|
Ø on Riding Days Total On Website |
|
Laundry |
Altitude Diagram | back to top |
Comparison Diagrams | back to top |
Distance compared to the equatorial circumference of the earth |
Time compared to the earth’s orbital period |
Ascent compared to the altitude of Mount Everest |
Maximum Altitude compared to the altitude of various summits |
|
|
|
Central Asia Southwest Asia Altai-Gobi China Balkans Southeast Asia Middle East Oceania |
Weather Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudage | Precipation | Temperature | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Only riding days are taken into account for the Weather Diagrams.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Monthly Diagram | back to top |
|
Calendar Diagram | back to top |
Histogramm | back to top |
|
|
Stage Statistics Table | back to top |
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
Stage 1: Balkans
Days 1–99 July–Oct. 2022 |
3802 km | 97.9 days | 67.5 days | 69 % | 10 % | Sum | 3802.23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
Mean | 56.57 km | 12.2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
full riding days | 62.45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 11.34 km | 8.1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
Maximum | 102.29 km | 20.0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
Stage 2: Southwest Asia
Days 99–171 and 300–618 Oct.–Dec. 2022 and May 2023 – Mar. 2024 |
9703 km | 389.9 days | 188.0 days | 72 % | 10 % | Sum | 9702.57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
Mean | 51.51 km | 12.3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
full riding days | 61.85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.72 km | 4.0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.95 km | 19.2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
Stage 3: Middle East
Days 171–300 Dec. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129.1 days | 97.0 days | 75 % | 3 % | Sum | 5968.01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
Mean | 61.37 km | 13.2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
full riding days | 71.55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 12.52 km | 7.9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
Maximum | 145.62 km | 18.7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
Stage 4: Central Asia
Days 618–734 Mar.–June 2024 |
5415 km | 115.9 days | 81.0 days | 70 % | 23 % | Sum | 5414.56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
Mean | 67.22 km | 12.5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
full riding days | 74.04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 9.68 km | 4.6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
Maximum | 154.08 km | 23.8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
Stage 5: Altai-Gobi
Days 734–811 July–Sept. 2024 |
4419 km | 77.4 days | 56.5 days | 73 % | 17 % | Sum | 4419.48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
Mean | 77.98 km | 13.4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
full riding days | 83.96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 3.76 km | 6.7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 20.1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
Stage 6: China
Days 812–889 Sept.–Dec. 2024 |
4023 km | 77.4 days | 58.5 days | 75 % | 3 % | Sum | 4023.05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
Mean | 68.79 km | 12.7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
full riding days | 72.17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 4.55 km | 7.6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.11 km | 17.2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
Stage 7: Southeast Asia
Days 889–1165 Dec. 2024 – Sept. 2025 |
10 268 km | 276.0 days | 177.0 days | 69 % | 7 % | Sum | 10 267.99 km | 66 649 m | 66 881 m | ||||||||||||||
Mean | 58.03 km | 12.9 km/h | 67 m | 282 m | 377 m | 378 m | |||||||||||||||||
full riding days | 71.53 km | 475 m | 457 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 123.06 km | 20.6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
Stage 8: Oceania
Days 1165–1196 Sept.–Oct. 2025 |
1384 km | 31.5 days | 22.5 days | 85 % | 6 % | Sum | 1384.06 km | 6142 m | 5868 m | ||||||||||||||
Mean | 61.29 km | 13.6 km/h | 329 m | 499 m | 272 m | 260 m | |||||||||||||||||
full riding days | 72.74 km | 335 m | 320 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 10.02 km | 8.7 km/h | 3 m | 24 m | 36 m | 28 m | |||||||||||||||||
Maximum | 97.89 km | 17.3 km/h | 673 m | 1166 m | 1026 m | 806 m | |||||||||||||||||
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
Country Statistics Table | back to top |
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Malaysia | 1351 km | 44.8 days | 24.0 days | 21.0 days | 5 % | Sum | 1351.23 km | 99:57 | 6925 m | 6953 m | 150 km | 165 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 57.54 km | 4:15 | 13.5 km/h | 82 m | 274 m | 293 m | 294 m | 6 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 69.91 km | 5:14 | 361 m | 295 m | 8 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 9.20 km | 0:39 | 9.5 km/h | 0 m | 16 m | 7 m | 33 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 105.38 km | 6:56 | 20.6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1314 m | 984 m | 26 km | 23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Singapore | 149 km | 4.3 days | 1.0 days | 3.0 days | 6 % | Sum | 149.26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 80.19 km | 5:42 | 14.2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 80.19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 72.52 km | 5:13 | 13.9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 87.87 km | 6:12 | 14.2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Indonesia | 3068 km | 55.9 days | 48.0 days | 8.0 days | 5 % | Sum | 3067.62 km | 248:04 | 24 484 m | 24 461 m | 522 km | 509 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 64.36 km | 5:12 | 12.4 km/h | 36 m | 363 m | 511 m | 508 m | 11 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 77.77 km | 6:20 | 634 m | 591 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3.89 km | 0:19 | 8.8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 123.06 km | 9:17 | 18.1 km/h | 310 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Timor-Leste | 134 km | 14.7 days | 7.0 days | 8.0 days | 3 % | Sum | 133.80 km | 9:58 | 720 m | 722 m | 13 km | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 21.99 km | 1:37 | 13.4 km/h | 2 m | 69 m | 110 m | 133 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 51.72 km | 3:47 | 322 m | 322 m | 6 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 2.96 km | 0:15 | 11.0 km/h | 0 m | 8 m | 7 m | 5 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 56.90 km | 4:25 | 16.8 km/h | 11 m | 170 m | 470 m | 455 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Australia | 1384 km | 31.5 days | 22.5 days | 4.0 days | 6 % | Sum | 1384.06 km | 101:30 | 6142 m | 5868 m | 113 km | 104 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 61.29 km | 4:29 | 13.6 km/h | 329 m | 499 m | 272 m | 260 m | 5 km | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 72.74 km | 5:21 | 335 m | 320 m | 6 km | 6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 10.02 km | 0:55 | 8.7 km/h | 3 m | 24 m | 36 m | 28 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 97.89 km | 6:53 | 17.3 km/h | 673 m | 1166 m | 1026 m | 806 m | 22 km | 21 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Main Data
Detailed Data
Daily Statistics Table | back to top |
Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
Sum | 44 981.95 km | 3532:41 | 361 151 m | 362 058 m | 7382 km | 7440 km | |||||||||||||||||||||
Mean | 60.14 km | 4:43 | 08:46 | 16:30 | 12.7 km/h | 10 % | 517 m | 866 m | 483 m | 484 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
full riding days | 69.82 km | 5:29 | 08:35 | 17:16 | 571 m | 557 m | 12 km | 11 km | |||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4.0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 9:53 | 17:11 | 23:46 | 23.8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
1176 | Fri, 19.09.25 | Lake Eacham | |||||||||||||||||||||||||
1177 | Sat, 20.09.25 | Lake Eacham | Archer Creek | 74.34 km | 5:19 | 07:59 | 16:38 | 14.0 km/h | 0 % | 673 m | 1166 m | 701 m | 806 m | 16 km | 21 km | ||||||||||||
1178 | Sun, 21.09.25 | Archer Creek | Kennedy Hwy | 75.14 km | 5:52 | 08:32 | 16:52 | 12.8 km/h | 0 % | 623 m | 746 m | 619 m | 525 m | 17 km | 14 km | ||||||||||||
1179 | Mon, 22.09.25 | Kennedy Hwy | Eight Mile Creek | 89.47 km | 6:04 | 07:49 | 17:08 | 14.8 km/h | 0 % | 519 m | 959 m | 417 m | 642 m | 7 km | 12 km | ||||||||||||
1180 | Tue, 23.09.25 | Eight Mile Creek | Bundock Creek | 69.55 km | 5:48 | 07:58 | 16:44 | 12.0 km/h | 0 % | 502 m | 617 m | 343 m | 253 m | 7 km | 7 km | ||||||||||||
1181 | Wed, 24.09.25 | Bundock Creek | Moonstone Hill | 65.48 km | 5:46 | 07:53 | 16:49 | 11.4 km/h | 21 % | 589 m | 956 m | 515 m | 177 m | 8 km | 3 km | ||||||||||||
1182 | Thu, 25.09.25 | Moonstone Hill | White Cliffs Creek | 97.89 km | 6:53 | 08:09 | 17:35 | 14.2 km/h | 0 % | 581 m | 928 m | 329 m | 676 m | 7 km | 11 km | ||||||||||||
1183 | Fri, 26.09.25 | White Cliffs Creek | Porcupine Creek | 50.44 km | 3:16 | 08:42 | 14:37 | 15.4 km/h | 0 % | 340 m | 596 m | 83 m | 339 m | 3 km | 6 km | ||||||||||||
1184 | Sat, 27.09.25 | Porcupine Creek | Hughenden | 32.99 km | 2:07 | 08:10 | 18:51 | 15.6 km/h | 0 % | 305 m | 338 m | 75 m | 85 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||
1185 | Sun, 28.09.25 | Hughenden | Prairie | 61.45 km | 4:25 | 06:16 | 17:49 | 13.9 km/h | 0 % | 324 m | 437 m | 201 m | 141 m | 3 km | 1 km | ||||||||||||
1186 | Mon, 29.09.25 | Prairie | Lammermoor | 76.64 km | 5:21 | 06:24 | 17:41 | 14.3 km/h | 45 % | 288 m | 403 m | 125 m | 239 m | 1 km | 0 km | ||||||||||||
1187 | Tue, 30.09.25 | Lammermoor | Wogra | 77.29 km | 5:06 | 06:41 | 17:30 | 15.2 km/h | 41 % | 237 m | 309 m | 130 m | 202 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||
1188 | Wed, 01.10.25 | Wogra | Reedy Creek Rd | 64.55 km | 4:53 | 06:53 | 18:02 | 13.2 km/h | 0 % | 208 m | 248 m | 131 m | 152 m | 2 km | 1 km | ||||||||||||
1189 | Thu, 02.10.25 | Reedy Creek Rd | Aramac | 58.09 km | 4:26 | 05:59 | 16:34 | 13.1 km/h | 6 % | 191 m | 248 m | 170 m | 190 m | 2 km | 6 km | ||||||||||||
1190 | Fri, 03.10.25 | Aramac | Barcaldine East | 66.76 km | 6:02 | 06:18 | 17:31 | 11.1 km/h | 1 % | 218 m | 284 m | 198 m | 159 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
1191 | Sat, 04.10.25 | Barcaldine East | Barcaldine South | 20.71 km | 1:49 | 08:38 | 17:48 | 11.4 km/h | 1 % | 246 m | 270 m | 79 m | 73 m | 1 km | 1 km | ||||||||||||
1192 | Sun, 05.10.25 | Barcaldine South | Blackall West | 85.03 km | 5:35 | 06:30 | 17:34 | 15.2 km/h | 2 % | 246 m | 293 m | 231 m | 259 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||
1193 | Mon, 06.10.25 | Blackall West | Blackall East | 17.93 km | 1:31 | 08:11 | 17:02 | 11.8 km/h | 0 % | 258 m | 288 m | 50 m | 28 m | 0 km | 1 km | ||||||||||||
1194 | Tue, 07.10.25 | Blackall East | Tambo | 96.67 km | 6:11 | 06:36 | 18:29 | 15.6 km/h | 0 % | 295 m | 404 m | 291 m | 195 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||
1195 | Wed, 08.10.25 | Tambo | Nive River | 84.38 km | 4:52 | 07:00 | 13:03 | 17.3 km/h | 0 % | 391 m | 476 m | 191 m | 198 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||
1196 | Thu, 09.10.25 | Nive River | Augathella | 34.48 km | 2:05 | 07:33 | 10:15 | 16.5 km/h | 0 % | 353 m | 401 m | 95 m | 118 m | 1 km | 1 km | ||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Correlation Diagram | back to top |
Finance Diagram | back to top |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler Tours: Central Asia Tour
Belinda
Tizian
all Zweiradler Tours • About Us • Support • Contact • Legal Notices
For the licensing of the content of this website and the privacy policy see the legal notices. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.