|
|
Statistics |
|
|
|
We will publish statistical data as soon as we have a sufficient internet connection after the first riding day for the first time.
Follow us on Facebook
or Instagram
to not miss this moment ;-)
| Last update of the statistics page: | |
| 16.01.2026 16:40:37 | |
| 16.01.2026 04:40:37 | Central European Time |
Tour Duration
| Total Days: | 1295 |
| Riding Days: | 826 |
| Rest Days: | 317 |
| Other Days: | 152 |
Distance
| Total: | 49 469 km |
| Ø per Riding Day: | 60 km |
| Ø Full Riding Days Only: | 69 km |
| Maximum Daily Distance: | 162 km |
Riding Time
| Total: | 3905:00 |
| Ø per Riding Day: | 4:44 |
| Maximum Daily Riding Time: | 9:53 |
Wheel Revolutions
24.1 million
Speed
| Mean: | 12.67 km/h |
| Maximum: | 82.66 km/h |
Ascent
| Total: | 393 777 m |
| Ø per Riding Day: | 477 m |
| Ø Full Riding Days Only: | 562 m |
| Maximum Daily Ascent: | 1923 m |
Altitude
| Highest Altitude: | 4630 m |
| Lowest Altitude: | −273 m |
| Highest Night: | 4410 m |
| Highest Night when Camping: | 3952 m |
Flat Tires
| Belinda: | 25 |
| Tizian: | 26 |
| Patched: | 43 |
| Tube Changed: | 8 |
Use of Stove
| Number: | 426 |
| Fuel Bought: | 21.03 l |
Countries
| Visited Countries: | 41 |
| Border Crossings: | 62 |
| Used Currencies: | 33 |
Images
| Ø per Riding Day: | 52 |
| Total: | 51 044 |
| On Website: | 7517 |
| |
Tour Duration |
| |
Total Ø per Riding Day Ø full Riding Days only |
| |
Total Ø per Riding Day |
| |
Number |
| |
Speed mean maximum |
| |
Total Ø oer Riding Day Ø full Riding Days only |
| |
Flat Tires Belinda Tizian |
| |
Altitude Highest Altitude Lowest Altitude |
| |
Countries |
| |
Showers Belinda Tizian |
| |
|
| |
Haircuts Belinda Tizian |
| |
Ø on Riding Days Total On Website |
| |
Laundry |
| Altitude Diagram | back to top |
| Comparison Diagrams | back to top |
| Distance compared to the equatorial circumference of the earth |
Time compared to the earth’s orbital period |
Ascent compared to the altitude of Mount Everest |
Maximum Altitude compared to the altitude of various summits |
|
|
|
|
Central Asia Southwest Asia Altai-Gobi China Balkans Southeast Asia Oceania Middle East |
| Weather Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudage | Precipation | Temperature | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Only riding days are taken into account for the Weather Diagrams.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Diagram | back to top |
|
|
| Calendar Diagram | back to top |
| Histogramm | back to top |
|
|
|
| Stage Statistics Table | back to top |
| Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
|
Stage 1: Balkans
Days 1–99 July–Oct. 2022 |
3802 km | 97.9 days | 67.5 days | 69 % | 10 % | Sum | 3802.23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
| Mean | 56.57 km | 12.2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 62.45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 11.34 km | 8.1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 102.29 km | 20.0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
|
Stage 2: Southwest Asia
Days 99–171 and 300–618 Oct.–Dec. 2022 and May 2023 – Mar. 2024 |
9703 km | 389.9 days | 188.0 days | 72 % | 10 % | Sum | 9702.57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
| Mean | 51.51 km | 12.3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 61.85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0.72 km | 4.0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106.95 km | 19.2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
|
Stage 3: Middle East
Days 171–300 Dec. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129.1 days | 97.0 days | 75 % | 3 % | Sum | 5968.01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
| Mean | 61.37 km | 13.2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 71.55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 12.52 km | 7.9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 145.62 km | 18.7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
|
Stage 4: Central Asia
Days 618–734 Mar.–June 2024 |
5415 km | 115.9 days | 81.0 days | 70 % | 23 % | Sum | 5414.56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
| Mean | 67.22 km | 12.5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 74.04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 9.68 km | 4.6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 154.08 km | 23.8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
|
Stage 5: Altai-Gobi
Days 734–811 July–Sept. 2024 |
4419 km | 77.4 days | 56.5 days | 73 % | 17 % | Sum | 4419.48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
| Mean | 77.98 km | 13.4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 83.96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 3.76 km | 6.7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 161.57 km | 20.1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
|
Stage 6: China
Days 812–889 Sept.–Dec. 2024 |
4023 km | 77.4 days | 58.5 days | 75 % | 3 % | Sum | 4023.05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
| Mean | 68.79 km | 12.7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 72.01 km | 706 m | 717 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 4.55 km | 7.6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106.11 km | 17.2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
|
Stage 7: Southeast Asia
Days 889–1165 Dec. 2024 – Sept. 2025 |
10 268 km | 276.0 days | 177.0 days | 69 % | 7 % | Sum | 10 267.99 km | 66 649 m | 66 881 m | ||||||||||||||
| Mean | 58.03 km | 12.9 km/h | 67 m | 282 m | 377 m | 378 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 71.53 km | 475 m | 457 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0.68 km | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 123.06 km | 20.6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
|
Stage 8: Oceania
Days 1165–1295 Sept. 2025 – Jan. 2026 |
5871 km | 130.5 days | 100.5 days | 80 % | 30 % | Sum | 5871.21 km | 38 768 m | 39 286 m | ||||||||||||||
| Mean | 58.37 km | 12.4 km/h | 212 m | 427 m | 386 m | 391 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 66.85 km | 451 m | 451 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 7.35 km | 8.0 km/h | 0 m | 15 m | 18 m | 12 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 97.89 km | 17.3 km/h | 919 m | 1361 m | 1282 m | 1634 m | |||||||||||||||||
| Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
| Country Statistics Table | back to top |
| Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Singapore | 149 km | 4.3 days | 1.0 days | 3.0 days | 6 % | Sum | 149.26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 80.19 km | 5:42 | 14.2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 80.19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 72.52 km | 5:13 | 13.9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 87.87 km | 6:12 | 14.2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Indonesia | 3068 km | 55.9 days | 48.0 days | 8.0 days | 5 % | Sum | 3067.62 km | 248:04 | 24 484 m | 24 461 m | 522 km | 509 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 64.36 km | 5:12 | 12.4 km/h | 36 m | 363 m | 511 m | 508 m | 11 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 77.77 km | 6:20 | 634 m | 591 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 3.89 km | 0:19 | 8.8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 123.06 km | 9:17 | 18.1 km/h | 310 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Timor-Leste | 134 km | 14.7 days | 7.0 days | 8.0 days | 3 % | Sum | 133.80 km | 9:58 | 720 m | 722 m | 13 km | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 21.99 km | 1:37 | 13.4 km/h | 2 m | 69 m | 110 m | 133 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 51.72 km | 3:47 | 322 m | 322 m | 6 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 2.96 km | 0:15 | 11.0 km/h | 0 m | 8 m | 7 m | 5 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 56.90 km | 4:25 | 16.8 km/h | 11 m | 170 m | 470 m | 455 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Australia | 3833 km | 85.1 days | 65.0 days | 15.0 days | 20 % | Sum | 3832.84 km | 304:25 | 23 175 m | 23 288 m | 523 km | 533 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 58.83 km | 4:40 | 12.6 km/h | 232 m | 414 m | 356 m | 358 m | 8 km | 8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 68.73 km | 5:26 | 422 m | 427 m | 9 km | 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 7.35 km | 0:47 | 8.2 km/h | 0 m | 24 m | 18 m | 12 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 97.89 km | 7:09 | 17.3 km/h | 919 m | 1346 m | 1282 m | 1005 m | 24 km | 27 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | New Zealand | 2038 km | 45.2 days | 35.5 days | 10.0 days | 48 % | Sum | 2038.37 km | 169:24 | 15 593 m | 15 998 m | 335 km | 351 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 57.52 km | 4:47 | 12.0 km/h | 176 m | 451 m | 439 m | 451 m | 9 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 63.61 km | 5:18 | 502 m | 493 m | 11 km | 11 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 7.35 km | 0:47 | 8.0 km/h | 0 m | 15 m | 18 m | 46 m | 1 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 94.47 km | 7:12 | 14.7 km/h | 917 m | 1361 m | 1034 m | 1634 m | 22 km | 31 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Data
Detailed Data
| Daily Statistics Table | back to top |
| Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Sum | 49 469.10 km | 3905:00 | 393 777 m | 395 476 m | 8127 km | 8220 km | |||||||||||||||||||||
| Mean | 59.89 km | 4:44 | 08:44 | 16:33 | 12.7 km/h | 12 % | 485 m | 822 m | 477 m | 479 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
| full riding days | 69.38 km | 5:28 | 08:32 | 17:16 | 562 m | 550 m | 12 km | 11 km | |||||||||||||||||||
| Minimum | 0.68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4.0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
| Maximum | 161.57 km | 9:53 | 17:11 | 23:46 | 23.8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
| Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| 1275 | Sat, 27.12.25 | Rapahoe | Charleston | 73.40 km | 5:56 | 09:49 | 20:32 | 12.4 km/h | 12 % | 0 m | 200 m | 744 m | 758 m | 16 km | 19 km | ||||||||||||
| 1276 | Sun, 28.12.25 | Charleston | Buller River I | 50.27 km | 4:36 | 07:31 | 16:30 | 10.9 km/h | 70 % | 0 m | 52 m | 237 m | 230 m | 4 km | 5 km | ||||||||||||
| 1277 | Mon, 29.12.25 | Buller River I | Buller River II | 71.36 km | 5:30 | 07:27 | 17:08 | 13.0 km/h | 0 % | 17 m | 219 m | 597 m | 473 m | 13 km | 13 km | ||||||||||||
| 1278 | Tue, 30.12.25 | Buller River II | Tadmor Saddle | 64.46 km | 5:25 | 07:47 | 18:15 | 11.9 km/h | 10 % | 143 m | 482 m | 548 m | 209 m | 12 km | 8 km | ||||||||||||
| 1279 | Wed, 31.12.25 | Tadmor Saddle | Pokororo | 73.04 km | 4:58 | 08:31 | 15:50 | 14.7 km/h | 49 % | 64 m | 484 m | 279 m | 691 m | 8 km | 16 km | ||||||||||||
| 1280 | Thu, 01.01.26 | Pokororo | |||||||||||||||||||||||||
| 1281 | Fri, 02.01.26 | Pokororo | Mapua | 57.74 km | 4:54 | 09:12 | 18:37 | 11.8 km/h | 45 % | 0 m | 117 m | 260 m | 338 m | 7 km | 9 km | ||||||||||||
| 1282 | Sat, 03.01.26 | Mapua | Nelson | 45.02 km | 3:29 | 10:00 | 17:17 | 12.9 km/h | 46 % | 0 m | 15 m | 70 m | 55 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||
| 1283 | Sun, 04.01.26 | Nelson | |||||||||||||||||||||||||
| 1284 | Mon, 05.01.26 | Nelson | |||||||||||||||||||||||||
| 1285 | Tue, 06.01.26 | Nelson | Motueka River | 76.66 km | 6:19 | 07:55 | 18:15 | 12.1 km/h | 34 % | 0 m | 333 m | 574 m | 258 m | 10 km | 7 km | ||||||||||||
| 1286 | Wed, 07.01.26 | Motueka River | Wairau River | 64.55 km | 6:25 | 08:24 | 18:06 | 10.1 km/h | 41 % | 337 m | 903 m | 1034 m | 468 m | 22 km | 14 km | ||||||||||||
| 1287 | Thu, 08.01.26 | Wairau River | Lake Tennyson | 30.08 km | 3:45 | 09:09 | 15:27 | 8.0 km/h | 100 % | 917 m | 1361 m | 588 m | 395 m | 12 km | 7 km | ||||||||||||
| 1288 | Fri, 09.01.26 | Lake Tennyson | Clarence River | 51.60 km | 3:39 | 09:57 | 14:55 | 14.1 km/h | 100 % | 713 m | 1120 m | 56 m | 463 m | 2 km | 9 km | ||||||||||||
| 1289 | Sat, 10.01.26 | Clarence River | Molesworth Station | 60.15 km | 5:13 | 07:32 | 14:51 | 11.5 km/h | 100 % | 717 m | 1119 m | 676 m | 559 m | 16 km | 11 km | ||||||||||||
| 1290 | Sun, 11.01.26 | Molesworth Station | Blairich Reserve | 88.13 km | 7:12 | 07:58 | 18:00 | 12.2 km/h | 75 % | 126 m | 888 m | 897 m | 1634 m | 20 km | 31 km | ||||||||||||
| 1291 | Mon, 12.01.26 | Blairich Reserve | |||||||||||||||||||||||||
| 1292 | Tue, 13.01.26 | Blairich Reserve | Tuamarina | 45.71 km | 3:58 | 10:05 | 16:35 | 11.5 km/h | 46 % | 0 m | 319 m | 253 m | 374 m | 5 km | 8 km | ||||||||||||
| 1293 | Wed, 14.01.26 | Tuamarina | Wellington | 26.58 km | 2:14 | 08:44 | 18:09 | 11.9 km/h | 25 % | 1 m | 76 m | 118 m | 132 m | 2 km | 4 km | ||||||||||||
| 1294 | Thu, 15.01.26 | Wellington | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Fri, 16.01.26 | Wellington | |||||||||||||||||||||||||
| Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Correlation Diagram | back to top |
| Finance Diagram | back to top |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler Tours: Central Asia Tour
Belinda
Tizian
all Zweiradler Tours • About Us • Support • Contact • Legal Notices
For the licensing of the content of this website and the privacy policy see the legal notices. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.