|
Statistics |
|
|
We will publish statistical data as soon as we have a sufficient internet connection after the first riding day for the first time.
Follow us on Facebook or Instagram
to not miss this moment ;-)
Last update of the statistics page: | |
19.08.2025 18:24:47 | |
19.08.2025 12:24:47 | Central European Summer Time |
Tour Duration
Total Days: | 1145 |
Riding Days: | 714 |
Rest Days: | 284 |
Other Days: | 147 |
Distance
Total: | 43 150 km |
Ø per Riding Day: | 60 km |
Ø Full Riding Days Only: | 70 km |
Maximum Daily Distance: | 162 km |
Riding Time
Total: | 3396:06 |
Ø per Riding Day: | 4:45 |
Maximum Daily Riding Time: | 9:53 |
Wheel Revolutions
21.0 million
Speed
Mean: | 12.71 km/h |
Maximum: | 82.66 km/h |
Ascent
Total: | 350 985 m |
Ø per Riding Day: | 492 m |
Ø Full Riding Days Only: | 578 m |
Maximum Daily Ascent: | 1923 m |
Altitude
Highest Altitude: | 4630 m |
Lowest Altitude: | −273 m |
Highest Night: | 4410 m |
Highest Night when Camping: | 3952 m |
Flat Tires
Belinda: | 20 |
Tizian: | 22 |
Patched: | 35 |
Tube Changed: | 7 |
Use of Stove
Number: | 350 |
Fuel Bought: | 16.15 l |
Countries
Visited Countries: | 38 |
Border Crossings: | 59 |
Used Currencies: | 31 |
Images
Ø per Riding Day: | 54 |
Total: | 46 036 |
On Website: | 6634 |
|
Tour Duration |
|
Total Ø per Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Total Ø per Riding Day |
|
Number |
|
Speed mean maximum |
|
Total Ø oer Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Flat Tires Belinda Tizian |
|
Altitude Highest Altitude Lowest Altitude |
|
Countries |
|
Showers Belinda Tizian |
|
|
|
Haircuts Belinda Tizian |
|
Ø on Riding Days Total On Website |
|
Laundry |
Altitude Diagram | back to top |
Comparison Diagrams | back to top |
Distance compared to the equatorial circumference of the earth |
Time compared to the earth’s orbital period |
Ascent compared to the altitude of Mount Everest |
Maximum Altitude compared to the altitude of various summits |
|
|
|
Central Asia Southwest Asia Altai-Gobi China Balkans Southeast Asia Middle East |
Weather Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudage | Precipation | Temperature | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Only riding days are taken into account for the Weather Diagrams.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Monthly Diagram | back to top |
|
Calendar Diagram | back to top |
Histogramm | back to top |
|
|
Stage Statistics Table | back to top |
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
Stage 1: Balkans
Days 1–99 July–Oct. 2022 |
3802 km | 97.9 days | 67.5 days | 69 % | 10 % | Sum | 3802.23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
Mean | 56.57 km | 12.2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
full riding days | 62.45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 11.34 km | 8.1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
Maximum | 102.29 km | 20.0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
Stage 2: Southwest Asia
Days 99–171 and 300–618 Oct.–Dec. 2022 and May 2023 – Mar. 2024 |
9703 km | 389.9 days | 188.0 days | 72 % | 10 % | Sum | 9702.57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
Mean | 51.51 km | 12.3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
full riding days | 61.85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.72 km | 4.0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.95 km | 19.2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
Stage 3: Middle East
Days 171–300 Dec. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129.1 days | 97.0 days | 75 % | 3 % | Sum | 5968.01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
Mean | 61.37 km | 13.2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
full riding days | 71.55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 12.52 km | 7.9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
Maximum | 145.62 km | 18.7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
Stage 4: Central Asia
Days 618–734 Mar.–June 2024 |
5415 km | 115.9 days | 81.0 days | 70 % | 23 % | Sum | 5414.56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
Mean | 67.22 km | 12.5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
full riding days | 74.04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 9.68 km | 4.6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
Maximum | 154.08 km | 23.8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
Stage 5: Altai-Gobi
Days 734–811 July–Sept. 2024 |
4419 km | 77.4 days | 56.5 days | 73 % | 17 % | Sum | 4419.48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
Mean | 77.98 km | 13.4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
full riding days | 83.96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 3.76 km | 6.7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 20.1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
Stage 6: China
Days 812–889 Sept.–Dec. 2024 |
4023 km | 77.4 days | 58.5 days | 75 % | 3 % | Sum | 4023.05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
Mean | 68.79 km | 12.7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
full riding days | 72.17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 4.55 km | 7.6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.11 km | 17.2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
Stage 7: Southeast Asia
Days 889–1145 Dec. 2024 – Aug. 2025 |
9820 km | 256.6 days | 165.5 days | 70 % | 7 % | Sum | 9820.05 km | 62 625 m | 62 892 m | ||||||||||||||
Mean | 59.33 km | 12.9 km/h | 67 m | 283 m | 378 m | 380 m | |||||||||||||||||
full riding days | 71.93 km | 467 m | 451 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 123.06 km | 20.6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
Country Statistics Table | back to top |
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cambodia | 295 km | 4.0 days | 4.0 days | 0.0 days | 40 % | Sum | 295.36 km | 20:49 | 1168 m | 902 m | 19 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 74.72 km | 5:09 | 14.2 km/h | 58 m | 139 m | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 74.72 km | 5:09 | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 44.90 km | 3:30 | 12.8 km/h | 47 m | 97 m | 154 m | 161 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 95.03 km | 7:08 | 16.9 km/h | 74 m | 368 m | 696 m | 521 m | 13 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Thailand | 2188 km | 46.1 days | 36.0 days | 10.0 days | 5 % | Sum | 2187.73 km | 158:15 | 8058 m | 8274 m | 160 km | 160 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 60.55 km | 4:23 | 13.8 km/h | 43 m | 136 m | 226 m | 227 m | 4 km | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 76.41 km | 5:27 | 261 m | 277 m | 5 km | 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3.31 km | 0:18 | 9.7 km/h | 0 m | 15 m | 7 m | 8 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 120.57 km | 8:29 | 15.3 km/h | 373 m | 779 m | 696 m | 940 m | 15 km | 18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Malaysia | 1351 km | 44.8 days | 24.0 days | 21.0 days | 5 % | Sum | 1351.23 km | 99:57 | 6925 m | 6953 m | 150 km | 165 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 57.54 km | 4:15 | 13.5 km/h | 82 m | 274 m | 293 m | 294 m | 6 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 69.91 km | 5:14 | 361 m | 295 m | 8 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 9.20 km | 0:39 | 9.5 km/h | 0 m | 16 m | 7 m | 33 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 105.38 km | 6:56 | 20.6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1314 m | 984 m | 26 km | 23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Singapore | 149 km | 4.3 days | 1.0 days | 3.0 days | 6 % | Sum | 149.26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 80.19 km | 5:42 | 14.2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 80.19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 72.52 km | 5:13 | 13.9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 87.87 km | 6:12 | 14.2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Indonesia | 2753 km | 51.3 days | 43.5 days | 8.0 days | 5 % | Sum | 2753.48 km | 222:57 | 21 180 m | 21 195 m | 450 km | 437 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 64.14 km | 5:11 | 12.3 km/h | 22 m | 340 m | 489 m | 490 m | 10 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 78.81 km | 6:25 | 612 m | 575 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3.89 km | 0:19 | 8.8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 123.06 km | 9:17 | 18.1 km/h | 275 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Main Data
Detailed Data
Daily Statistics Table | back to top |
Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
Sum | 43 149.95 km | 3396:06 | 350 985 m | 352 201 m | 7183 km | 7249 km | |||||||||||||||||||||
Mean | 60.43 km | 4:45 | 08:47 | 16:31 | 12.7 km/h | 10 % | 530 m | 887 m | 492 m | 493 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
full riding days | 69.80 km | 5:30 | 08:37 | 17:17 | 578 m | 564 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4.0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 9:53 | 16:39 | 23:46 | 23.8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
1125 | Wed, 30.07.25 | Poto Tano | Kanaar | 62.66 km | 4:28 | 08:13 | 14:46 | 14.1 km/h | 0 % | 0 m | 53 m | 198 m | 204 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||
1126 | Thu, 31.07.25 | Kanaar | Sumbawa Besar | 29.96 km | 2:29 | 08:46 | 13:06 | 12.1 km/h | 0 % | 0 m | 51 m | 193 m | 148 m | 5 km | 5 km | ||||||||||||
1127 | Fri, 01.08.25 | Sumbawa Besar | Teluk Santong | 83.12 km | 6:17 | 08:03 | 16:55 | 13.2 km/h | 1 % | 2 m | 106 m | 367 m | 426 m | 9 km | 12 km | ||||||||||||
1128 | Sat, 02.08.25 | Teluk Santong | Manggelewa | 91.07 km | 6:41 | 06:52 | 16:56 | 13.6 km/h | 1 % | 0 m | 260 m | 752 m | 652 m | 21 km | 16 km | ||||||||||||
1129 | Sun, 03.08.25 | Manggelewa | Desa Kananta | 91.70 km | 7:02 | 05:03 | 16:50 | 13.0 km/h | 1 % | 0 m | 157 m | 451 m | 518 m | 11 km | 10 km | ||||||||||||
1130 | Mon, 04.08.25 | Desa Kananta | Waworada | 78.13 km | 6:53 | 06:49 | 16:52 | 11.3 km/h | 2 % | 0 m | 426 m | 857 m | 859 m | 14 km | 15 km | ||||||||||||
1131 | Tue, 05.08.25 | Waworada | Sape | 30.00 km | 2:11 | 08:31 | 11:34 | 13.8 km/h | 0 % | 1 m | 181 m | 260 m | 278 m | 5 km | 6 km | ||||||||||||
1132 | Wed, 06.08.25 | Sape | Labuan Bajo | 6.63 km | 0:39 | 07:34 | 18:44 | 10.2 km/h | 0 % | 4 m | 73 m | 59 m | 9 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||
1133 | Thu, 07.08.25 | Labuan Bajo | |||||||||||||||||||||||||
1134 | Fri, 08.08.25 | Labuan Bajo | Lando | 45.98 km | 4:18 | 07:30 | 14:51 | 10.7 km/h | 8 % | 8 m | 513 m | 869 m | 873 m | 14 km | 15 km | ||||||||||||
1135 | Sat, 09.08.25 | Lando | Pateng | 49.01 km | 5:36 | 06:39 | 15:51 | 8.8 km/h | 6 % | 59 m | 766 m | 1246 m | 780 m | 24 km | 13 km | ||||||||||||
1136 | Sun, 10.08.25 | Pateng | Reo | 58.14 km | 6:15 | 07:05 | 17:39 | 9.3 km/h | 19 % | 0 m | 580 m | 521 m | 948 m | 14 km | 14 km | ||||||||||||
1137 | Mon, 11.08.25 | Reo | Pota | 55.58 km | 5:07 | 07:37 | 16:00 | 10.9 km/h | 2 % | 2 m | 261 m | 513 m | 660 m | 13 km | 13 km | ||||||||||||
1138 | Tue, 12.08.25 | Pota | Riung | 47.73 km | 4:31 | 07:41 | 13:30 | 10.6 km/h | 8 % | 0 m | 86 m | 399 m | 402 m | 8 km | 7 km | ||||||||||||
1139 | Wed, 13.08.25 | Riung | |||||||||||||||||||||||||
1140 | Thu, 14.08.25 | Riung | Mbay | 41.60 km | 3:51 | 07:58 | 13:11 | 10.8 km/h | 19 % | 0 m | 37 m | 170 m | 168 m | 5 km | 3 km | ||||||||||||
1141 | Fri, 15.08.25 | Mbay | Ende | 88.64 km | 6:53 | 07:07 | 15:57 | 12.9 km/h | 0 % | 8 m | 657 m | 1166 m | 1176 m | 26 km | 28 km | ||||||||||||
1142 | Sat, 16.08.25 | Ende | |||||||||||||||||||||||||
1143 | Sun, 17.08.25 | Ende | Fähre | 4.48 km | 0:26 | 08:29 | 08:48 | 10.5 km/h | 0 % | 12 m | 44 m | 31 m | 36 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
1144 | Mon, 18.08.25 | Fähre | Kupang | 9.18 km | 0:49 | 05:51 | 06:49 | 11.1 km/h | 0 % | 6 m | 28 m | 59 m | 49 m | 2 km | 1 km | ||||||||||||
1145 | Tue, 19.08.25 | Kupang | |||||||||||||||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Correlation Diagram | back to top |
Finance Diagram | back to top |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler Tours: Central Asia Tour
Belinda
Tizian
all Zweiradler Tours • About Us • Support • Contact • Legal Notices
For the licensing of the content of this website and the privacy policy see the legal notices. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.